Пн-пт 10:00-20:00; сб-вс 10:00-19:00
+375 29 628-36-63
+375 33 628-36-63
Пн-пт 10:00-20:00; сб-вс 10:00-19:00
+375 29 628-36-63
+375 33 628-36-63
Основные характеристики | ||
Химический состав | LiNiMnCoO2 (INR/NMC) | |
Ёмкость (минимум) | 3400 мАч | |
Ёмкость (номинал) | 3500 мАч | |
Энергия (минимум) | 12,34 Вт*ч | |
Энергия (номинал) | 12,7 Вт*ч | |
Напряжение (минимум) | 2,5 В | |
Напряжение (номинал) | 3,63 В | |
Напряжение (максимум) | 4,2 В | |
Ток заряда (номинал) | 1,7 А | |
Ток заряда (пиковый максимальный) | 3,4 А | |
Ток разряда (номинал) | 0,68 А | |
Ток разряда (пиковый максимальный) | 10 А |
2020 © Продажа электронных парогенераторов, комплектующих, жидкостей.
Продвижение сайта - Seodev.by